清远职业技术学院2016年对口中职学校自主招生三二分段转段考核理论成绩报表

作者: 发布时间:2016-05-19 点击数:

2014级药剂专业清职院三二分段理论考试成绩排名
序号 班级 座号 姓名 药剂学 药事管理学 药理学与药物治疗学 药物化学 天然药物化学 总分 名次
1 14药2 28 骆向为 91 100 94 89 88 462 1
2 14药7 25 吴利婷 95 95 71 95 81 437 2
3 14药5 23 袁翠娥 82 85 87 90 92 436 3
4 14药2 36 程宗堂 84 80 91 89 91 435 4
6 14药4 5 杨钰怡 74 83 90 95 88 430 5
7 14药4 11 周海敏 74 90 91 88 87 430 5
8 14药6 13 88 78 88 95 79 428 7
9 14药5 65 黄丽娜 78 95 88 85 78 424 8
10 14药6 9 黄红英 91 87 81 92 72 423 9
11 14药3 23 张爱琳 76 90 83 90 82 421 10
14 14药4 43 曾瑜玲 68 90 77 89 88 412 11
15 14药5 29 梁夏联 80 85 79 82 84 410 12
17 14药6 21 朱静怡 82 87 78 87 74 408 13
18 14药2 51 胡静 77 79 82 86 82 406 14
19 14药5 66 温伴娣 81 85 82 83 73 404 15
20 14药5 52 曾依琦 80 86 77 85 75 403 16
22 14药5 26 巫燕飞 78 87 76 79 81 401 17
23 14药5 35 钟柔 75 81 72 88 84 400 18
24 14药7 8 赖文瑜 77 84 71 87 81 400 18
25 14药5 31 黄慧 85 69 81 81 81 397 20
29 14药2 34 彭汉琪 79 76 79 85 70 389 21
32 14药3 50 黄美玲 75 76 80 86 70 387 22
33 14药4 49 赖柳君 65 79 78 80 81 383 23
35 14药7 30 黄水秀 85 69 57 92 79 382 24
36 14药4 1 叶镔汶 59 82 81 82 77 381 25
38 14药6 26 巫嘉慧 69 75 77 90 70 381 25
39 14药1 46 黄飞娟 79 70 80 87 63 379 27
40 14药3 5 张凤 62 76 78 82 80 378 28
41 14药5 32 陈雪英 76 69 79 81 73 378 28
42 14药2 60 曾子威 77 73 75 77 75 377 30
48 14药7 17 周燕平 76 78 60 86 73 373 31
49 14药2 38 杨红霞 73 80 75 79 65 372 32
50 14药4 6 欧舒婷 60 84 66 86 76 372 32
51 14药6 34 彭幸文 68 68 75 88 73 372 32
52 14药4 25 吴运媚 62 79 75 75 81 372 32
55 14药2 54 胡俊强 61 81 65 84 78 369 36
56 14药3 7 廖源 62 71 68 88 79 368 37
57 14药1 9 何琪 56 72 77 78 84 367 38
59 14药4 54 黄金岐 66 81 71 80 66 364 39
61 14药4 41 黄小琼 52 77 74 81 79 363 40
62 14药4 45 叶敏婷 47 71 74 90 81 363 40
65 14药1 30 胡丽娴 69 84 75 72 62 362 42
66 14药5 3 杨秋香 74 81 62 83 61 361 43
67 14药1 31 黄佩燕 68 69 69 81 74 361 43
71 14药2 12 丘莎莎 68 70 80 76 63 357 45
74 14药1 14 邹怡清 76 62 58 75 84 355 46
76 14药5 7 李意 68 78 63 67 79 355 46
77 14药4 19 廖思思 64 64 78 79 69 354 48
78 14药3 25 吴紫君 63 76 68 74 72 353 49
79 14药3 14 黄海燕 53 69 78 76 77 353 49
81 14药5 1 徐风霞 71 75 64 77 66 353 49
80 14药3 59 江龙 61 78 75 81 58 353 49
83 14药1 26 骆燕梅 66 77 63 73 73 352 54
84 14药3 17 黄彩群 49 72 70 80 80 351 55
88 14药2 42 黄丽君 71 85 63 65 62 346 56
90 14药1 16 张苗 56 70 66 72 81 345 57
91 14药4 30 黄永珍 48 77 63 83 74 345 57
92 14药4 51 古丽婷 51 89 56 78 71 345 57
95 14药2 46 杨连娣 66 62 64 76 75 343 60
97 14药2 31 黄清清 64 69 69 77 64 343 60
99 14药7 31 胡裕婷 73 72 45 77 76 343 60
100 14药5 43 胡惠珍 65 66 57 76 78 342 63
101 14药7 13 李红桑 84 75 48 67 68 342 63
102 14药5 51 杜倩怡 68 55 68 80 70 341 65
103 14药2 52 陈美林 69 79 65 66 61 340 66
107 14药3 32 邓璐芳 60 65 60 78 74 337 67
109 14药5 56 包学帆 73 49 82 72 60 336 68
111 14药4 2 黄燕霞 51 75 73 70 66 335 69
114 14药3 66 袁荣娴 55 78 58 75 67 333 70
115 14药4 52 曾俞璇 52 75 60 73 72 332 71
117 14药1 34 袁美伶 54 71 66 64 76 331 72
118 14药6 1 王秋桐 61 71 52 84 62 330 73
119 14药4 20 何嘉敏 34 69 60 84 82 329 74
121 14药1 8 梁嘉丽 48 75 58 77 70 328 75
122 14药7 12 卢雪丁 70 76 43 72 67 328 75

微信订阅号

地址:河源市源城区东环路    邮编:517000
版权所有:河源市卫生学校    粤ICP备10073017号
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像

联系电话: 办公室  07623278368
招就科  07623278269